大会概述
本届大会以“引新荟智 绿创未来”为主题,邀请了来自美国、英国、德国、日本、捷克等十余个国家的近230位国内外顶尖科学家、国际组织代表、企业家代表等嘉宾出席,在三天半会期的1场开幕式、1场主论坛、1场高端对话、7场主题峰会、6个特色专场和2 场闭门会中发表真知灼见,共绘智能网联汽车美好蓝图。
大会的举办得到社会各界的响应,1200余位业界专家和企业精英报名参加论坛,7000余人报名参观展览。按疫情防控的要求,大会现场参会观众达到3000人次,线上8家主流媒体与官网同步直播,观众累计超过800万人次。
组织机构
日程
日期 | 会议 | |
---|---|---|
9 月 25 日 | 上午 | 开幕式、开幕演讲 |
下午 | 主论坛 | |
9 月 26 日 | 上午:新生态 | 主题峰会一:政策法规与标准体系 |
主题峰会二:新能源汽车与碳排放 | ||
汽车企业专场:中国一汽生态伙伴合作大会 | ||
下午:新链条 | 主题峰会三:补链强链与转型升级 | |
顺义专场:城市复杂场景自动驾驶应用 | ||
ICT 企业专场:智能芯片与车载系统 | ||
9 月 27 日 | 上午:新技术 | 主题峰会四:自动驾驶与道路安全 |
主题峰会五:智慧道路与云网协同 | ||
未来汽车开发者大会 | ||
下午:新应用 | 主题峰会六:未来出行与智慧物流 | |
主题峰会七:5G+ 智能网联汽车与产业生态 | ||
国际合作圆桌论坛(闭门会) | ||
9 月 28 日 | 上午:新合力 | “一带一路”汽车产业发展国际论坛 |
智能网联汽车产业投融资论坛 | ||
智能网联汽车道路测试与示范应用(闭门会) |